Free memory: 35.53 MB Total memory: 284.50 MB Max memory: 455.50 MB
Max threads: 150 Current thread count: 96 Current thread busy: 5
Max processing time: 240327 ms Processing time: 1.5332315E7 s Request count: 11722232 Error count: 155806 Bytes received: 183138.10 MB Bytes sent: 13761.19 MB
Stage | Time | B Sent | B Recv | Client | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
S | 2550 ms | 0 KB | 0 KB | 212.71.13.71 | acs.united-telecom.be | POST /libreacs/acs HTTP/1.1 |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
S | 1 ms | 0 KB | 0 KB | 10.10.10.101 | 10.10.10.112 | GET /status HTTP/1.0 |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
K | 5706 ms | ? | ? | 213.211.154.17 | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
S | 2917 ms | 0 KB | 0 KB | 109.74.17.6 | acs.united-telecom.be | POST /libreacs/acs HTTP/1.1 |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
S | 1013 ms | 0 KB | 1 KB | 109.106.13.91 | acs.united-telecom.be | POST /libreacs/acs HTTP/1.1 |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
P: Parse and prepare request S: Service F: Finishing R: Ready K: Keepalive
Max threads: 40 Current thread count: 0 Current thread busy: 0
Max processing time: 0 ms Processing time: 0.0 s Request count: 0 Error count: 0 Bytes received: 0.00 MB Bytes sent: 0.00 MB
Stage | Time | B Sent | B Recv | Client | VHost | Request |
---|
P: Parse and prepare request S: Service F: Finishing R: Ready K: Keepalive